
جدول رواتب اللائحة الطبية المساعدة في سلطنة عمان 2025
يعتبر جدول رواتب اللائحة الطبية في سلطنة عمان للعام 2025 المرجع الأساسي لتحديد الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات الدورية لشاغلي الوظائف الطبية الأساسية والمساعدة في المؤسسات المدنية والعسكرية الحكومية.
جدول المحتويات
- 1 جدول رواتب اللائحة الطبية سلطنة عمان 2025
- 2 جدول بدلات اللائحة الطبية سلطنة عمان 2025
- 3 جدول رواتب اللائحة الطبية المساعدة في سلطنة عمان 2025
- 3.1 جدول رواتب اللائحة الطبية لوظيفة التمريض في سلطنة عمان 2025
- 3.2 جدول رواتب اللائحة الطبية لوظائف الصيادلة ومهندسي الأجهزة الطبية في سلطنة عمان 2025
- 3.3 جدول رواتب اللائحة الطبية لوظائف المساعدين الصحيين والمضمدين في سلطنة عمان 2025
- 3.4 جدول رواتب اللائحة الطبية المساعدة ومساعدي الصيدلة في سلطنة عمان 2025
- 3.5 جدول رواتب اللائحة الطبية لوظائف الهيئة التدريسية في المؤسسات الطبية في سلطنة عمان 2025
- 4 جدول رواتب اللائحة الطبية سلطنة عمان PDF
- 5 الأسئلة الشائعة
جدول رواتب اللائحة الطبية سلطنة عمان 2025
فيما يلي جدول رواتب اللائحة الطبية وعلاوات العاملين في المؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية في سلطنة عمان:
الوظيفة | الراتب الأساسي | اجمال الراتب | العلاوة الدورية |
طبيب استشاري أول (مقدم) | 2700 | 4820 | 100 ريال عماني بدون توقف |
طبيب استشاري (رائد) | 2300 | 4220 | 100 ريال عماني بدون توقف |
طبيب اختصاصي أول (رائد) | 1900 | 3300 | 80 ريال عماني بدون توقف |
طبيب اختصاصي (أ) (نقيب) | 1550 | 2570 | 70 ريال عماني بدون توقف |
طبيب اختصاصي (ب) (نقيب) | 1350 | 2320 | 50 ريال عماني بدون توقف |
طبيب اختصاصي (نقيب) | 1200 | 2120 | 50 ريال عماني بدون توقف |
طبيب أول / طبيب نائب أول (نقيب) | 1080 | 1835 | 40 ريال عماني بدون توقف |
طبيب عام (أ) / طبيب نائب (أ) (نقيب) | 990 | 1561 | 30 ريال عماني بدون توقف |
طبيب عام / طبيب نائب (ملازم أول) | 900 | 1381 | 30 ريال عماني بدون توقف |
طبيب امتياز (ملازم أول) | 670 | 1061 | – |
جدول بدلات اللائحة الطبية سلطنة عمان 2025
يوضح الجدول التالي بدلات اللائحة الطبية للعاملين في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية في سلطنة عمان:
الوظيفة | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النقل | البدل المهني |
طبيب استشاري أول (مقدم) | 600 | 120 | 50 | 50 | 300 | 1000 |
طبيب استشاري (رائد) | 600 | 120 | 50 | 50 | 300 | 800 |
طبيب اختصاصي أول (رائد) | 500 | 80 | 40 | 30 | 250 | 500 |
طبيب اختصاصي (أ) (نقيب) | 400 | 50 | 40 | 30 | 150 | 350 |
طبيب اختصاصي (ب) (نقيب) | 400 | 50 | 40 | 30 | 150 | 300 |
طبيب اختصاصي (نقيب) | 400 | 50 | 40 | 30 | 150 | 250 |
طبيب أول / طبيب نائب أول (نقيب) | 350 | 40 | 30 | 15 | 120 | 200 |
طبيب عام (أ) / طبيب نائب (أ) (نقيب) | 250 | 36 | 20 | 15 | 100 | 150 |
طبيب عام / طبيب نائب (ملازم أول) | 250 | 36 | 20 | 15 | 60 | 100 |
طبيب امتياز (ملازم أول) | 225 | 36 | 20 | – | 60 | 50 |
جدول رواتب اللائحة الطبية المساعدة في سلطنة عمان 2025
يمكن التعرف على رواتب اللائحة الطبية المساعدة لشاغلي وظائف التمريض، والمساعدين الصحيين، والمضمدين، ومساعدي الصيادلة، وغيرها من الوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان من خلال الجداول التالية:
جدول رواتب اللائحة الطبية لوظيفة التمريض في سلطنة عمان 2025
فيما يلي جدول رواتب اللائحة الطبية لوظائف التمريض في سلطنة عمان:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري تمريض (أ) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 90 |
ب | استشاري تمريض (ب) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 70 |
الأولى | استشاري تمريض | 1610 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 60 |
الثانية | ممرض متخصص أول (أ) | 1360 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 300 | 50 |
الثالثة | ممرض متخصص أول (ب) | 1190 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 |
الرابعة | ممرض متخصص أول /التخصص: ممرض عام أول (أ) | 1030 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 |
الخامسة | ممرض متخصص (أ) / التخصص: ممرض عام أول (ب) | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 |
السادسة | ممرض متخصص / التخصص: ممرض عام أول (ج) | 810 | 312 | 40 | 20 | 15 | 100 | 100 | 30 |
السابعة | ممرض أول (أ)/ التخصص: ممرض عام أول | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 |
الثامنة | ممرض أول | 555 | 312 | 36 | 20 | 15 | 65 | 75 | 20 |
التاسعة | ممرض عام (ب) | 465 | 250 | 36 | 20 | – | 65 | 65 | 20 |
العاشرة | ممرض عام | 395 | 225 | 30 | 15 | – | 50 | 50 | 10 |
جدول رواتب اللائحة الطبية لوظائف الصيادلة ومهندسي الأجهزة الطبية في سلطنة عمان 2025
فيا يلي جدول رواتب اللائحة الطبية لشاغلي وظائف الصيادلة ومهندسي الأجهزة الطبية في سلطنة عمان:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | صيدلي استشاري (أ) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 90 |
مهندس استشاري (أ) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 90 | |
ب | صيدلي استشاري (ب) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 70 |
مهندس استشاري (ب) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 70 | |
الأولى | صيدلي استشاري | 1630 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 60 |
مهندس استشاري | 1630 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 60 | |
الثانية | صيدلي اختصاصي أول (أ) | 1380 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 300 | 50 |
مهندس اختصاصي أول (أ) | 1380 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 300 | 50 | |
الثالثة | صيدلي اختصاصي أول (ب) | 1200 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 |
صيدلي أول (أ) | 1200 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 | |
مهندس اختصاصي أول (ب) | 1200 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 | |
الرابعة | صيدلي اختصاصي أول (ج) | 1000 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 |
صيدلي أول (ب) | 1000 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 | |
مهندس اختصاصي أول (ج) | 1000 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 | |
الخامسة | صيدلي اختصاصي أول | 900 | 312 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 |
صيدلي أول | 900 | 312 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 | |
مهندس اختصاصي أول | 900 | 312 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 | |
السادسة | صيدلي اختصاصي | 800 | 312 | 36 | 20 | 15 | 100 | 100 | 30 |
صيدلي (أ) | 800 | 312 | 36 | 20 | 15 | 100 | 100 | 30 | |
مهندس اختصاصي | 800 | 312 | 36 | 20 | 15 | 100 | 100 | 30 | |
السابعة | صيدلي (ب) | 655 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 |
مهندس (ب) | 655 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 | |
الثامنة | صيدلي | 550 | 250 | 36 | 20 | 15 | 65 | 75 | 20 |
مهندس | 550 | 250 | 36 | 20 | 15 | 65 | 75 | 20 |
جدول رواتب اللائحة الطبية لوظائف المساعدين الصحيين والمضمدين في سلطنة عمان 2025
يمكن التعرف على رواتب اللائحة الطبية لوظائف المساعدين الصحيين والمضمدين في سلطنة عمان من خلال الجدول التالي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
الأولى | مساعد صحي أول التخصص (أ) | 528 | 150 | 24 | 10 | 15 | 60 | 75 | 12 |
الثانية | مساعد صحي أول التخصص (ب) | 480 | 150 | 24 | 10 | 15 | 60 | 75 | 12 |
الثالثة | مساعد صحي أول | 440 | 150 | 24 | 10 | 15 | 60 | 60 | 10 |
الرابعة | مساعد صحي (أ) / التخصص مضمد أول (أ) | 400 | 120 | 12 | 8 | – | 30 | 50 | 10 |
الخامسة | مساعد صحي (ب) / التخصص: مضمد أول (ب) | 364 | 120 | 12 | 8 | – | 30 | 40 | 9 |
السادسة | مساعد صحي / التخصص: مضمد أول (ج) | 332 | 120 | 12 | 8 | – | 30 | 40 | 8 |
السابعة | مضمد أول | 300 | 80 | 10 | 6 | – | 30 | 40 | 8 |
الثامنة | مضمد (أ) | 270 | 60 | 10 | 6 | – | 30 | 40 | 6 |
التاسعة | مضمد (ب) | 240 | 60 | 10 | 6 | – | 30 | 30 | 6 |
العاشرة | مضمد | 210 | 60 | 10 | 6 | – | 30 | 30 | 6 |
جدول رواتب اللائحة الطبية المساعدة ومساعدي الصيدلة في سلطنة عمان 2025
يوضح الجدول التالي رواتب وبدلات وعلاوات الوظائف الطبية المساعدة ومساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية في سلطنة عمان:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري (أ) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 90 |
ب | استشاري (ب) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 70 |
الأولى | استشاري | 1610 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 60 |
الثانية | اختصاصي أول (أ) | 1360 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 300 | 50 |
الثالثة | اختصاصي أول (ب) | 1190 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 |
الرابعة
| اختصاصي أول | 1030 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 |
اختصاصي أول إدارة معلومات صحية (ج) | 1030 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 | |
مساعد صيدلي أول (أ) | 1030 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 | |
الخامسة
| اختصاصي (أ) | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 |
اختصاصي إدارة معلومات صحية | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 | |
مشرف إدارة معلومات صحية (أ) | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 | |
فني إدارة معلومات صحية أول (أ) | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 | |
مساعد صيدلي أول (ب) | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 | |
السادسة
| اختصاصي (ب) | 810 | 312 | 40 | 20 | 15 | 100 | 125 | 30 |
فني أول (أ) | 810 | 312 | 40 | 20 | 15 | 100 | 125 | 30 | |
مساعد صيدلي أول | 810 | 312 | 40 | 20 | 15 | 100 | 125 | 30 | |
مشرف إدارة معلومات صحية (ب) | 810 | 312 | 40 | 20 | 15 | 100 | 125 | 30 | |
فني إدارة معلومات صحية أول (ب) | 810 | 312 | 40 | 20 | 15 | 100 | 125 | 30 | |
السابعة
| اختصاصي | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 100 | 20 |
فني أول (ب) | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 100 | 20 | |
مساعد صيدلي (أ) | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 100 | 20 | |
مشرف إدارة معلومات صحية (ج) | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 100 | 20 | |
فني إدارة معلومات صحية أول | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 100 | 20 | |
الثامنة
| فني أول | 555 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 |
مساعد صيدلي (ب) | 555 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 | |
مشرف إدارة معلومات صحية | 555 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 | |
فني إدارة معلومات صحية (أ) | 555 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 | |
التاسعة
| فني “أ” (التخصص) | 465 | 250 | 36 | 20 | – | 65 | 75 | 20 |
مساعد صيدلي | 465 | 250 | 36 | 20 | – | 65 | 75 | 20 | |
مساعد مشرف إدارة معلومات صحية | 465 | 250 | 36 | 20 | – | 65 | 75 | 20 | |
فني إدارة معلومات صحية (ب) | 465 | 250 | 36 | 20 | – | 65 | 75 | 20 | |
العاشرة
| فني “ب” (التخصص) | 395 | 225 | 30 | 15 | – | 50 | 50 | 10 |
فني إدارة معلومات صحية | 395 | 225 | 30 | 15 | – | 50 | 50 | 10 | |
الحادية عشرة | فني (التخصص) | 355 | 130 | 12 | 8 | – | 30 | 40 | 10 |
جدول رواتب اللائحة الطبية لوظائف الهيئة التدريسية في المؤسسات الطبية في سلطنة عمان 2025
فيما يلي رواتب شاغلي وظائف الهيئة التدريسية في المؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية في سلطنة عمان
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري مدرس علوم أول (أ) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 90 |
ب | استشاري مدرس علوم أول (ب) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 70 |
الأولى | مدرس علوم أول (أ) | 1630 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 60 |
الثانية | مدرس علوم أول (ب) | 1380 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 400 | 50 |
الثالثة | مدرس علوم أول | 1200 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 350 | 40 |
الرابعة
| مدرس علوم (أ) | 1000 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 300 | 40 |
مدرب إكلينيكي أول (ب) | 1000 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 300 | 40 | |
الخامسة
| مدرس علوم | 900 | 312 | 50 | 25 | 15 | 120 | 250 | 30 |
مدرب إكلينيكي أول | 900 | 312 | 50 | 25 | 15 | 120 | 250 | 30 | |
مدرس علوم أساسية (أ) | 900 | 312 | 50 | 25 | 15 | 120 | 250 | 30 | |
السادسة
| مساعد مدرس علوم (أ) | 800 | 312 | 36 | 20 | 15 | 100 | 200 | – |
مدرب إكلينيكي | 800 | 312 | 36 | 20 | 15 | 100 | 200 | – | |
مدرس علوم (ب) | 800 | 312 | 36 | 20 | 15 | 100 | 200 | – | |
السابعة
| مساعد مدرس علوم | 655 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 150 | – |
مدرس علوم أساسية | 655 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 150 | – | |
مدرب إكلينيكي مساعد | 655 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 150 | – | |
الثامنة | مساعد مدرس علوم (مبتدئ) | 550 | 250 | 36 | 20 | 15 | 65 | 100 | – |
جدول رواتب اللائحة الطبية سلطنة عمان PDF
يمكن تحميل جدول رواتب اللائحة الطبية في سلطنة عمان بصيغة pdf “من هنا” حيث يتضمن الملف الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات لشاغلي الوظائف الطبية والدرجة المالية لهذه الوظائف.
خاتمة
تعتبر جداول رواتب اللائحة الطبية في سلطنة عمان العمود الفقري الذي تستند عليه الجهات الحكومية لتحديد رواتب شاغلي الوظائف الطبية المدنية والعسكرية وبدلاتهم ودرجاتهم المالية والراتب الأساسي عند بدء التعيين لكل وظيفة.
الأسئلة الشائعة
ما هو جدول رواتب الوظائف الطبية في سلطنة عمان؟
جدول رواتب الوظائف الطبية في سلطنة عمان هو المرجع لتحديد رواتب شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة وبدلات كل وظيفة وعلاواتها الدورية
كم راتب المساعد الطبي في سلطنة عمان؟
تختلف رواتب المساعد الصحي في سلطنة عمان بحسب نوع الوظيفة ودرجتها المالية لتبدأ من راتب أساسي بمقدار 332 ريال عماني للدرجة المالية السادسة ولتصل إلى راتب 528 ريال عماني للدرجة المالية ألأولى.
كم راتب الصيدلي في سلطنة عمان؟
راتب الصيدلي في سلطنة عمان 1011 ريال عماني للدرجة الثامنة ويصل إلى 3980 للصيدلي الاستشاري الدرجة (أ).
كم راتب مساعد صيدلي في سلطنة عمان؟
راتب مساعد صيدلي في سلطنة عمان911 لشاغلي الدرجة التاسعة ويصل إلى 1882 لمساعد صيدلي أول (أ) من شاغلي الدرجة الرابعة.